A partir del 1 de marzo de 2026, el SRI actualizó los porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta. Si tu empresa emite comprobantes de retención, debes aplicar estas nuevas tarifas desde esa fecha.
Lo que cambió respecto a la resolución anterior:
- Se elimina el porcentaje del 2,75%
- Se crea el 5% para servicios profesionales prestados por sociedades residentes en Ecuador
- La tarifa general (pagos sin categoría específica) sube de 2,75% a 3%
| % RETENCIÓN | CONCEPTO |
|---|---|
| 0% | RIMPE Negocios Populares (comprobante preimpreso) |
| 0% | Personas Privadas de Libertad – reinserción laboral |
| 0% | Intereses a bancos y entidades vigiladas por Superbancos / EPS |
| 1% | RIMPE Emprendedores – bienes y servicios |
| 1% | Transporte privado de pasajeros, carga pública y privada |
| 1% | Bienes agropecuarios en estado natural – compra directa al productor |
| 1,75% | Bienes agropecuarios – compra a comercializadores no productores |
| 2% | Adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal |
| 2% | Energía eléctrica |
| 2% | Construcción de inmuebles, urbanización, lotización y similares |
| 2% | Seguros y reaseguros (sobre primas) |
| 2% | Tarjetas de crédito a establecimientos afiliados |
| 2% | Arrendamiento mercantil – leasing |
| 2% | Intereses y comisiones entre bancos / sistema financiero |
| 2% | Sustancias minerales dentro del territorio nacional |
| 2% | Sistemas auxiliares de pago a establecimientos afiliados |
| 3% | Servicios donde prevalece mano de obra (personas naturales) |
| 3% | Intereses reconocidos por entidades del sector público |
| 3% | Medios de comunicación y agencias de publicidad |
| 3% | Rendimientos financieros (intereses, pólizas, depósitos a plazo) |
| 3% | Intereses y comisiones por ventas a crédito |
| 3% | Liquidaciones de compra – personas sin RUC o RUC suspendido |
| 3% | TARIFA GENERAL: pagos no contemplados en categorías específicas |
| 5% NUEVO | Servicios profesionales prestados por SOCIEDADES residentes en Ecuador |
| 5% NUEVO | Comisiones pagadas a SOCIEDADES residentes en Ecuador |
| 10% | Honorarios y comisiones a personas naturales (prevalece intelecto) |
| 10% | Honorarios a personas naturales por docencia |
| 10% | Artistas, deportistas, influencers (personas naturales y sociedades) |
| 10% | Cánones, regalías y derechos de propiedad intelectual |
| 10% | Arrendamiento de bienes inmuebles |
| 10% | Notarios por actividades inherentes a su cargo |
Presiona aquí para ver la Resolución NAC-DGERCGC26-00000009 del SRI
O aquí para descargar la Tabla de Retenciones IR 2026 en Excel
https://soporte.zofi.tax/docs/tabla-de-retenciones-ir-2026-nac-dgercgc26-00000009/